恒温恒湿试验室技术参数:
型号 | DYBRS系列 | ||||||
4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | ||
控制系统 | 平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR | ||||||
温度范围 | 0℃、-20℃、-40℃-60℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 30~95%R.H | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度波动度 | ±2.5%R.H | ||||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
湿度均匀度 | ±5.0%R.H | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3%R.H(≥75%R.H时)/±5.0%R.H(<75%R.H时) | ||||||
升温时间 | 20℃~80℃约60分钟以内 | ||||||
降温时间 | 20℃~-70℃约75分钟以内 | ||||||
内箱尺寸 | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺寸 | W | 325 | 415 | 505 | 505 | 505 | 595 |
H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | |
箱体结构 | 内壁采用进口专用设备生产的拼块式高密度聚胺脂制成夹芯保温板厚度为100mm,现场组合、安装。保温库板的内外壁材料为韩国进口双面喷涂彩钢板厚度为1.0mm 底座采用2〞槽铁; | ||||||
保温材质 | 进口拜耳PU原料高压发泡而成,密度达40Kg/m3以上; | ||||||
地板载重 | 600Kg/m2 | ||||||
箱门尺寸 | 单门式(80×180cm)、双门式(160×180),门上配玻璃观测窗(40×25cm) | ||||||
冷冻系统 | 气冷式/水冷式 | ||||||
单段/复叠式原装进口半密式压缩机,环保冷媒(R404a) | |||||||
控制器 | TEMI880 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 | ||||||
保护装置 | 漏电断路器、防反锁门(室内外均可开启)、室内急停按钮控制开关、“入室中”状态指示灯提示、设备安全防护、安全可靠的接地保护装置、三相电源过压、欠压、缺相、相序保护、无熔丝开关、加热器短路保护、鼓风电机超载保护、制冷机超压保护、制冷机超载保护、空焚防止保护器、陶磁快速保险丝、线路保险丝及全护套式端子、蜂鸣器及指示灯提供声光报警、、独立超温保护系统(当试验室温度超过设定值时切断加热电源,并发出声光报警) | ||||||
标准配件 | 28×34cm三层真空层观察窗1个(双开门2个)、ф5cm测试孔1个、60W防爆照明灯二支、三色状态指示灯(可提示人员“入室中”“运行中”, “故障中”)、加湿水箱1个、低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条、RS-232C通讯界面端子一个(9PIN)、保险丝一套(易损件)、控制器使用说明书一套,操作说明书一套,测试报告一份 | ||||||
选配件 | 另加测试孔、记录仪、移动式斜坡、计算机通讯界面、联机软件、大玻璃窗、逆渗透纯水机、产品合格证、电气原理图、制冷/除湿系统图、产品材料明细表、保修卡、外购件合格证 | ||||||
使用环境 | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||
电源功率 | AC380±10% 50HZ三相四线+保护地线 | ||||||
注: |